Größentabellen
Limberry Damenkonfektion Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-111 |
Taillenumfang (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 87-93 |
Hüftumfang (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 |
Limberry Damenstrick Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78-82 | 82-66 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Taillenumfang (cm) | 66-70 | 70-72 | 72-76 | 76-82 | 82-88 | 88-95 |
Gottseidank Damenkonfektion Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 |
Taillenumfang (cm) | 60-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-94 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-114 |
Gottseidank Damenstrick Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78-82 | 82-66 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Taillenumfang (cm) | 66-70 | 70-72 | 72-76 | 76-82 | 82-88 | 88-95 |
Julia Trentini Damenkonfektion Größentabelle
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 86-89 |
Hüftumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Alpenherz Damen Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Lena Hoschek Damen Größentabelle
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taillenumfang (cm) | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Kinga Mathe Damen Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78-84 | 84-89 | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Taillenumfang (cm) | 62-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 | 82-88 | 88-90 | 90-94 |
Liebling Damenstrick Größentabelle
So messen Sie richtig:
- Brustumfang: Wird an der weitesten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Taillenumfang: Wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen
- Hüftumfang: Wird an der breitesten Stelle des Beckens gemessen
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | |
Brustumfang (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 |
Taillenumfang (cm) | 83 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 |
Limberry Herrenkonfektion Größentabelle
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Körpergrösse (cm) | 170-172 | 173-175 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Brustumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-116 |
Taillenumfang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 | 99-104 | 104-110 |
Hüftumfang (cm) | 95-97 | 98-101 | 101-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Ärmellänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Limberry Herrenstrick Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-114 |
Taillenumfang (cm) | 78-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-107 |
Gottseidank Herrenkonfektion Größentabelle
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | |
Körpergrösse | 169-173 | 171-175 | 173-177 | 175-179 | 177-181 | 179-183 | 181-185 | 182-186 |
Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 |
Brustumfang | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Taillenumfang | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Hüftumfang | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Ärmellänge | 60-63 | 61-64 | 62-65 | 63-66 | 64-67 | 65-68 | 66-69 | 66-70 |
Bundumfang | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Innenbeinlänge | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-87 | 83-87 |
Gottseidank Herrenstrick Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-114 |
Taillenumfang (cm) | 78-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-102 | 102-107 |
Liebling Herrenstrick Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 | |
Brustumfang (cm) | 88 - 91 | 91 - 98 | 98 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Taillenumfang (cm) | 95 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 124 | 124 - 128 |
Limberry Damen Größentabelle
Gottseidank Damen Größentabelle
Julia Trentini Damen Größentabelle
Alpenherz Damen Größentabelle
Lena Hoschek Damen Größentabelle
Kinga Mathe Damen Größentabelle
Liebling Damenstrick Größentabelle
Limberry Herren Größentabellen
Gottseidank Herren Größentabellen
Liebling Herren Größentabellen